La LOCATION, vous n'en avez pas besoin
tout le temps, mais MAINTENANT !
tout le temps, mais MAINTENANT !
05 56 06 06 07
Charge d’utilisation en daN (Coef. de sécurité : 1,65 inclus selon Eurocode 3) | ||
TP9T | ||
Extension (m) | de 0.604 à 0.904 | |
0.60 | 2138 | |
0.70 | 2138 | |
0.80 | 2138 | |
0.90 | ||
1.10 | ||
1.20 | ||
1.30 | ||
1.70 | ||
2.10 | ||
Références | EPB090T | |
Poids (kg) | 8.00 | |
Effet maxi de traction : 2138 daN |
Télécharger la documentation |
Télécharger la documentation |
Charge d’utilisation en daN (Coef. de sécurité : 1,65 inclus selon Eurocode 3) | ||
TP31T | ||
Extension (m) | de 1.90 à 3.10 | |
1.90 | 2138 | |
2.20 | 2138 | |
2.40 | 2138 | |
2.60 | 1862 | |
2.70 | 1730 | |
2.90 | 1500 | |
3.10 | 1322 | |
3.20 | ||
3.60 | ||
4.10 | ||
4.60 | ||
Références | ETC310T | |
Poids (kg) | 15.90 | |
Effort maxi de traction :2138 daN |
Télécharger la documentation |
Charge d’utilisation en daN (Coef. de sécurité : 1,65 inclus selon Eurocode 3) | ||
TP46T | ||
Extension (m) | de 2.70 à 4.60 | |
1.90 | ||
2.20 | ||
2.40 | ||
2.60 | ||
2.70 | 2138 | |
2.90 | 2138 | |
3.10 | 1944 | |
3.20 | 1825 | |
3.60 | 1446 | |
4.10 | 1116 | |
4.60 | 889 | |
Références | ETC460T | |
Poids (kg) | 20.80 | |
Effort maxi de traction :2138 daN |
Télécharger la documentation |
Charge d’utilisation en daN (Coef. de sécurité : 1,65 inclus selon Eurocode 3) | ||
TP56N | ||
Extension (m) | de 3.20 à 5.60 | |
3.20 | 3332 | |
3.60 | 2939 | |
4.10 | 2040 | |
4.60 | 1619 | |
5.10 | 1322 | |
5.60 | 1094 | |
Références | ETC560N | |
Poids (kg) | 37.60 | |
Effort maxi de traction :3420 daN |
Télécharger la documentation |
Charge d’utilisation en daN (Coef. de sécurité : 1,65 inclus selon Eurocode 3) | ||
TP80N | ||
Extension (m) | de 5.082 à 8.082 | |
5.00 | 3332 | |
6.00 | 2939 | |
7.00 | 2040 | |
8.00 | 1619 | |
Références | ETNC800 | |
Poids (kg) | 49.00 | |
Effort maxi de traction :3420 daN |
Télécharger la documentation |
CHARGES MAXIMALES D’UTILISATION SUR CHANTIER (DAN) | ||
STABILISATEUR | ||
Extension (m) | de 6.40 à 10.00 | |
6.40 | 3000 | |
7.00 | 3000 | |
8.00 | 2340 | |
9.00 | 1780 | |
10.00 | 1350 | |
Poids (kg) | 108.00 | |
Effort maxi de traction :3420 daN |
Télécharger la documentation |